DARMOWA WYSYŁKA BEZ KWOTY MINIMALNEJ
Tabela rozmiarów
Męskie
Damskie
Męskie
| Koszulka (fason klasyczny) | ||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia |
| XS | 78-86 | 66-74 |
| S | 86-94 | 74-82 |
| M | 94-102 | 82-90 |
| L | 102-110 | 90-98 |
| XL | 110-118 | 98-108 |
| 2XL | 118-126 | 108-116 |
| 3XL | 126-134 | 116-126 |
| Rozmiary wyrażone w centymetrach odnoszą się do wymarów ciała, nie koszulki. Faktyczne wymiary mogą się nieznacznie różnić. Wybieraj rozmiar, który nosisz na co dzień od najpopularniejszych w Polsce sieci odzieżowych. Klatkę piersiową należy zmierzyć w najszerszym, a talię w najwęższym miejscu. | ||
Damskie
| Koszulka damska (fason klasyczny) | |||
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Biodra |
| XS | 84 | 64 | 90 |
| S | 88 | 68 | 94 |
| M | 92 | 72 | 98 |
| L | 98 | 78 | 104 |
| XL | 104 | 84 | 110 |
| 2XL | 110 | 90 | 116 |
| Rozmiary wyrażone w centymetrach odnoszą się do wymarów ciała, nie koszulki. Faktyczne wymiary mogą się nieznacznie różnić. Wybieraj rozmiar, który nosisz na co dzień od najpopularniejszych w Polsce sieci odzieżowych. Klatkę piersiową należy zmierzyć w najszerszym, a talię w najwęższym miejscu. Obwód klatki piersiowej należy zmierzyć w najszersym miejscu, a talii w najwęższym. Obwód bioder zmierz na wysokości pośladków w najszerszym miejscu. | |||

